操作 | Mac | Windows |
選擇工具 | V | V |
---|---|---|
矩形/橢圓工具 | M | M |
套索工具 | W | W |
剪裁/切片工具 | C | C |
滴管/取色/標(biāo)尺/注釋/計(jì)數(shù)工具 | I | I |
修復(fù)畫筆/修補(bǔ)/紅眼工具 | J | J |
畫筆/鉛筆/顏色替換工具 | B | B |
圖章工具 | S | S |
歷史記錄畫筆工具 | Y | Y |
橡皮擦工具 | E | E |
漸變/油漆桶工具 | G | G |
減淡/加深/海綿工具 | O | O |
鋼筆工具 | P | P |
文字工具 | T | T |
選擇工具 | A | A |
矩形/橢圓/多邊形/直線/自定義形狀工具 | U | U |
3D對象工具 | K | K |
3D相機(jī)工具 | N | N |
抓手工具 | H | H |
旋轉(zhuǎn)視圖工具 | R | R |
縮放工具 | Z | Z |
操作 | Mac | Windows |
調(diào)整-色階 | Cmd+L | Ctrl+L |
調(diào)整-曲線 | Cmd+M | Ctrl+M |
調(diào)整-色相、飽和度 | Cmd+U | Ctrl+U |
調(diào)整-色彩平衡 | Cmd+B | Ctrl+B |
調(diào)整-黑白 | Opt+Shift+Cmd+B | Alt+Shift+Ctrl+B |
調(diào)整-反相 | Cmd+I | Ctrl+I |
去色 | Shift+Cmd+U | Shift+Ctrl+U |
自動色調(diào) | Shift+Cmd+L | Shift+Ctrl+L |
自動對比度 | Opt+Shift+Cmd+L | Alt+Shift+Ctrl+L |
自動顏色 | Shift+Cmd+B | Shift+Ctrl+B |
圖像大小 | Opt+Cmd+I | Alt+Ctrl+I |
畫布大小 | Opt+Cmd+C | Alt+Ctrl+C |
記錄測量 | Shift+Cmd+M | Shift+Ctrl+M |
新建-圖層 | Shift+Cmd+N | Shift+Ctrl+N |
新建-通過拷貝的圖層 | Cmd+J | Ctrl+J |
新建-通過剪切的圖層 | Shift+Cmd+J | Shift+Ctrl+J |
創(chuàng)建剪貼蒙板 | Opt+Cmd+G | Alt+Ctrl+G |
圖層編組 | Cmd+G | Ctrl+G |
取消圖層編組 | Shift+Cmd+G | Shift+Ctrl+G |
排列-置為頂層 | Shift+Cmd+] | Shift+Ctrl+] |
排列-前移一層 | Cmd+] | Ctrl+] |
排列-后移一層 | Cmd+[ | Ctrl+[ |
排列-置為底層 | Shift+Cmd+[ | Shift+Ctrl+[ |
向下合并 | Cmd+E | Ctrl+E |
合并可見圖層 | Shift+Cmd+E | Shift+Ctrl+E |
操作 | Mac | Windows |
校樣顏色 | Cmd+Y | Ctrl+Y |
色域警告 | Shift+Cmd+Y | Shift+Ctrl+Y |
放大 | Cmd++ Cmd+= | Ctrl++ Ctrl+= |
縮小 | Cmd+- | Ctrl+- |
按屏幕大小縮放 | Cmd+0 | Ctrl+0 |
100% | Cmd+1 or Opt+Cmd+0 | Ctrl+1 or Alt+Ctrl+0 |
顯示額外內(nèi)容 | Cmd+H | Ctrl+H |
顯示-目標(biāo)路徑 | Shift+Cmd+H | Shift+Ctrl+H |
顯示-網(wǎng)格 | Cmd+' | Ctrl+' |
顯示-參考線 | Cmd+; | Ctrl+; |
標(biāo)尺 | Cmd+R | Ctrl+R |
對齊 | Shift+Cmd+; | Shift+Ctrl+; |
鎖定參考線 | Opt+Cmd+; | Alt+Ctrl+; |
操作 | Mac | Windows |
全部 | Cmd+A | Ctrl+A |
取消 | Cmd+D | Ctrl+D |
重新選擇 | Shift+Cmd+D | Shift+Ctrl+D |
反選 | Shift+Cmd+I or Shift+F7 | Shift+Ctrl+I or Shift+F7 |
所有圖層 | Opt+Cmd+A | Alt+Ctrl+A |
查找圖層 | Opt+Shift+Cmd+F | Alt+Shift+Ctrl+F |
調(diào)整蒙版 | Opt+Shift+Cmd+R | Alt+Shift+Ctrl+R |
修改-羽化 | Shift+F6 | Shift+F6 |
操作 | Mac | Windows |
顯示/隱藏多邊形-選區(qū)內(nèi) | Opt+Cmd+X | Alt+Ctrl+X |
顯示/隱藏多邊形-顯示全部 | Opt+Shift+Cmd+X | Alt+Shift+Ctrl+X |
顯示/隱藏多邊形-渲染 | Opt+Shift+Cmd+R | Alt+Shift+Ctrl+R |
操作 | Mac | Windows |
上次濾鏡操作 | Cmd+F | Ctrl+F |
自適應(yīng)廣角 | Opt+Shift+Cmd+A | Alt+Shift+Ctrl+A |
Camera Raw濾鏡 | Shift+Cmd+A | Shift+Ctrl+A |
鏡頭矯正 | Shift+Cmd+R | Shift+Ctrl+R |
液化 | Shift+Cmd+X | Shift+Ctrl+X |
消失點(diǎn) | Opt+Cmd+V | Opt+Ctrl+V |
綜合技術(shù)交流:點(diǎn)擊加入--> [SO JSON官方交流①群][收費(fèi)]
綜合技術(shù)交流:點(diǎn)擊加入--> [SO JSON官方交流②群][免費(fèi)]
要求:不能發(fā)廣告、暴力、政治、付費(fèi)教程,違者直接踢出。
備注:入群費(fèi)用5元,沒有QQ錢包,可以先支付寶
or 微信
掃碼支付5元贊助后,我拉您進(jìn)去。QQ聯(lián)系我。
掃碼贊助:贊助二維碼。
技術(shù)交流QQ群:①群259217951,②群166848545
站長郵箱:so@sojson.com
對頁面內(nèi)容有任何疑問和建議,請聯(lián)系我們。
所有贊助/開支都講公開明細(xì),用于網(wǎng)站維護(hù):贊助名單查看
正在加載... ...